Έχουμε εναλλακτική πρόταση
Πιστεύουμε σε ένα ΤΥΠΕΤ βιώσιμο, που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους ασφαλισμένους ανάλογες των εισφορών του.
Σας καλούμε να ενημερωθείτε και να μελετήσετε για τις προτάσεις μας.
Το ψηφοδέλτιο μας απαρτίζεται με έμπειρα και δυναμικά στελέχη τόσο από Διοίκηση όσο και από Δίκτυο, για να κάνουμε πράξη όσα οραματιζόμαστε για το ΤΥΠΕΤ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΔΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΑΣ!
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΑΣ ΤΥΠΕΤ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | |
1 | ΜΙΝΤΖΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΝΤΙΝΑ | Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 206 |
2 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 097 |
3 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΕΤΕ | |
4 | ΣΟΥΡΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ | 912 |
5 | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 165 |
6 | ΜΠΙΜΠΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 669 |
7 | ΨΑΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ | 959 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡ. ΚΟΙΝ. ΕΥΘ. & ΑΝΑΦ. ESG Τ&Ο | 983 |
9 | ΜΠΕΛΜΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ | 118 |
10 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΡ. & ΟΜ. | 007 |
11 | ΚΑΤΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 206 |
12 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΟΜΕΑΣ EMBEDDED BANKING | 056 |
13 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΜΕΑΣ SELF SERVICE BANKING | 559 |
14 | ΠΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤ/ΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 109 |
15 | ΦΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | 130 |
16 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 157 |
17 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΕΤΕ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 180 |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ | ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 669 |
3 | ΚΟΡΡΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 942 |
4 | ΚΡΙΚΕΛΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 112 |
5 | ΤΕΣΣΕΡΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡ. ΚΟΙΝ. ΕΥΘ. & ΑΝΑΦ. ESG Τ&Ο | 983 |
6 | ΚΑΝΔΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΤ/ΜΑ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 073 |
7 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 206 |
8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 097 |
9 | ΑΓΑΠΗΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ BUSINESS BANKING AND KEY ACCOUNTS | 019 |
10 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 004 |
11 | ΚΑΛΑΝΔΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 038 |
12 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ | 035 |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ/ΝΣΗ WELTH MANAGEMENT | 910 |
14 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡ.& ΕΝΗΜ. ΔΕΔ/ΝΩΝ | 900 |
15 | ΚΡΙΤΖΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΝΤΙΝΑ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ | 014 |
16 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΚΑΣΑΝΔΡΑ | Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 038 |
17 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΟΤΟΕ | |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΠΑΣΣΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 038 |
ΣΟΥΒΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | 104 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.&ΣΤΗΡ. ΕΡΓ. ΕΤΑΙΡ.&ΕΠΕΝΔ.ΤΡΑ | 904 |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 018 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ | 912 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ | 946 |
Γ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΣΤ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Ζ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ |
ΚΑΤ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 210 | ΚΑΤ/ΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 399 | ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 371 | ΚΑΤ/ΜΑ ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 785 | ΚΑΤ/ΜΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 456 |
ΜΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |